2.500.000 TL 24 Ay %3,25 faiz oranıyla 2024 model inşaat serisi araçlarda geçerli kredi kampanyamızı 12 Haziran itibari ile devreye aldık.
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı | |
| Koç Finans | 1000000 | 12 | 1,22% | ₺90.433,94 | ₺1.085.207 |
| Koç Finans | 1000000 | 24 | 2,33% | ₺55.582,88 | ₺1.333.989 |
| Koç Finans | 1000000 | 36 | 2,80% | ₺45.394,65 | ₺1.634.207 |
| Koç Finans | 1500000 | 12 | 2,34% | ₺145.850,23 | ₺1.750.203 |
| Koç Finans | 1500000 | 24 | 2,95% | ₺89.503,97 | ₺2.148.095 |
| Koç Finans | 1500000 | 36 | 3,26% | ₺73.110,10 | ₺2.631.964 |
| Koç Finans | 2000000 | 12 | 2,88% | ₺201.212,14 | ₺2.414.546 |
| Koç Finans | 2000000 | 24 | 3,26% | ₺123.540,58 | ₺2.964.974 |
| Koç Finans | 2000000 | 36 | 3,49% | ₺100.912,49 | ₺3.632.850 |
| Koç Finans | 2500000 | 12 | 3,20% | ₺256.582,83 | ₺3.078.994 |
| Koç Finans | 2500000 | 24 | 3,44% | ₺157.518,87 | ₺3.780.453 |
| Koç Finans | 2500000 | 36 | 3,62% | ₺128.596,82 | ₺4.629.486 |
| Koç Finans | 3000000 | 12 | 3,41% | ₺311.924,45 | ₺3.743.093 |
| Koç Finans | 3000000 | 24 | 3,56% | ₺191.518,17 | ₺4.596.436 |
| Koç Finans | 3000000 | 36 | 3,71% | ₺156.372,29 | ₺5.629.402 |
| YKB | 1000000 | 12 | 1,13% | 89.887,27 | 1.078.647,30 |
| YKB | 1000000 | 24 | 2,15% | 54.406,70 | 1.305.760,71 |
| YKB | 1000000 | 36 | 2,62% | 44.139,15 | 1.589.009,41 |
| YKB | 1500000 | 12 | 2,24% | 144.914,17 | 1.738.970,02 |
| YKB | 1500000 | 24 | 2,77% | 87.690,43 | 2.104.570,41 |
| YKB | 1500000 | 36 | 3,08% | 71.125,50 | 2.560.517,86 |
| YKB | 2000000 | 12 | 2,78% | 199.953,89 | 2.399.446,66 |
| YKB | 2000000 | 24 | 3,07% | 120.969,69 | 2.903.272,53 |
| YKB | 2000000 | 36 | 3,30% | 98.102,66 | 3.531.695,67 |
| YKB | 2500000 | 12 | 3,10% | 254.993,52 | 3.059.922,27 |
| YKB | 2500000 | 24 | 3,25% | 154.271,89 | 3.702.525,44 |
| YKB | 2500000 | 36 | 3,43% | 125.089,45 | 4.503.220,31 |
| YKB | 3000000 | 12 | 3,31% | 310.042,72 | 3.720.512,65 |
| YKB | 3000000 | 24 | 3,37% | 187.554,03 | 4.501.296,62 |
| YKB | 3000000 | 36 | 3,52% | 152.069,16 | 5.474.489,82 |
